競輪レース経過・結果(2025年10月3日)
【A】青森競輪 2025年10月3日 初日F2 ウィンチケットミッドナイト競輪
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大澤 裕之 | 53 | 埼玉 | 71 | A3 | 12.3 | 差し | |||
| 2 | 2 | 加賀美智史 | 43 | 山梨 | 87 | A3 | 3/4車輪 | 12.5 | 逃げ | SB | |
| 3 | 5 | 小林 高志 | 52 | 東京 | 79 | A3 | 1 車輪 | 12.2 | |||
| 4 | 4 | 山田 圭二 | 53 | 愛知 | 70 | A3 | 1 車身 | 12.2 | |||
| 5 | 6 | 中山敬太郎 | 36 | 熊本 | 100 | A3 | 3/4車身 | 12.3 | |||
| 6 | 3 | 上野 幸星 | 23 | 富山 | 127 | A3 | 3 車身 | 12.6 | |||
| 7 | 7 | 長谷 俊昭 | 59 | 岡山 | 56 | A3 | 3 車身 | 12.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2180円 |
| 単 | 1-2370円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=5400円 |
| 単 | 1-2-51,120円 |
| ワイド |
|---|
1=2120円 1=5250円 2=5370円 |
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 富永 昌久 | 45 | 佐賀 | 88 | A3 | 11.8 | 差し | S | ||
| 2 | 4 | 三澤 勝成 | 48 | 宮城 | 83 | A3 | 1/8車輪 | 11.6 | マーク | ||
| 3 | 2 | 野見 泰要 | 43 | 岡山 | 101 | A3 | 1/2車身 | 12.1 | B | ||
| 4 | 1 | 村上 貴彦 | 39 | 栃木 | 100 | A3 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 5 | 5 | 相良 勝美 | 53 | 福島 | 70 | A3 | 1/2車身 | 11.7 | |||
| 6 | 6 | 高橋 由記 | 46 | 群馬 | 88 | A3 | 1 車輪 | 11.5 | |||
| 7 | 7 | 神田 宏行 | 57 | 埼玉 | 62 | A3 | 2 車身 | 11.8 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=41,020円 |
| 単 | 3-41,580円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=4350円 |
| 単 | 3-4-22,140円 |
| ワイド |
|---|
3=4220円 2=3200円 2=4260円 |
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 井坂 泰誓 | 31 | 大阪 | 115 | A3 | 11.5 | 捲くり | |||
| 2 | 6 | 佐川 拓也 | 36 | 福島 | 99 | A3 | 6 車身 | 12.1 | 差し | ||
| 3 | 1 | 中里福太郎 | 30 | 北海 | 113 | A3 | 3/4車輪 | 12.2 | SB | ||
| 4 | 3 | 佐藤 純嘉 | 42 | 青森 | 94 | A3 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 5 | 吉田 悟 | 31 | 熊本 | 119 | A3 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 6 | 4 | 横瀬 聡 | 54 | 福岡 | 69 | A3 | 微差 | 11.7 | |||
| 7 | 7 | 松本 琢也 | 41 | 兵庫 | 95 | A3 | 3/4車身 | 11.8 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=6940円 |
| 単 | 2-61,110円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=6400円 |
| 単 | 2-6-12,020円 |
| ワイド |
|---|
2=6180円 1=2140円 1=6170円 |
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 秋永 昂人 | 39 | 福岡 | 98 | A3 | 13.0 | 逃げ | B | ||
| 2 | 7 | 南 和夫 | 49 | 福岡 | 82 | A3 | 3/4車身 | 13.0 | マーク | ||
| 3 | 4 | 藤原 義晴 | 44 | 岩手 | 88 | A3 | 大差 | 12.9 | |||
| 4 | 2 | 湯浅 弘光 | 52 | 千葉 | 74 | A3 | 2 車身 | 13.2 | |||
| 5 | 6 | 廣川 貞治 | 57 | 東京 | 61 | A3 | 大差 | 15.6 | |||
| 落 | 1 | 山本 和瑳 | 24 | 神奈 | 127 | A3 | S | 落 | |||
| 落 | 5 | 鈴木雄一朗 | 41 | 東京 | 94 | A3 | 落 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=74,470円 |
| 単 | 3-76,050円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=714,590円 |
| 単 | 3-7-449,570円 |
| ワイド |
|---|
3=71,710円 3=41,400円 4=72,380円 |
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 吉田 彰久 | 52 | 香川 | 80 | A3 | 12.2 | 差し | |||
| 2 | 1 | 利川 寛太 | 26 | 山口 | 127 | A3 | 3/4車輪 | 12.4 | 逃げ | SB | |
| 3 | 7 | 明星 晴道 | 48 | 愛媛 | 82 | A3 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
| 4 | 3 | 木下 章 | 57 | 長野 | 61 | A3 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
| 5 | 5 | 藤田 晃英 | 50 | 千葉 | 76 | A3 | 1 車輪 | 12.2 | |||
| 6 | 6 | 野崎 修一 | 62 | 栃木 | 57 | A3 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 7 | 4 | 山本 淳 | 50 | 神奈 | 94 | A3 | 2 車身 | 12.3 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2100円 |
| 単 | 2-1340円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=7230円 |
| 単 | 2-1-71,060円 |
| ワイド |
|---|
1=2100円 2=7210円 1=7170円 |
第6レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 長谷川裕一 | 39 | 愛知 | 121 | A3 | 11.7 | 捲くり | |||
| 2 | 3 | 坂本 佳憲 | 40 | 大阪 | 90 | A3 | 2 車身 | 11.8 | マーク | S | |
| 3 | 6 | 永橋 武司 | 42 | 大阪 | 90 | A3 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
| 4 | 5 | 真崎 章徳 | 30 | 佐賀 | 113 | A3 | 1/2車身 | 12.5 | B | ||
| 5 | 2 | 松尾 正人 | 54 | 熊本 | 66 | A3 | タイヤ差 | 12.3 | |||
| 6 | 7 | 片山 大輔 | 42 | 静岡 | 96 | A3 | 3/4車輪 | 12.2 | |||
| 7 | 4 | 長崎 達也 | 43 | 神奈 | 89 | A3 | 4 車身 | 12.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3190円 |
| 単 | 1-3230円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=6190円 |
| 単 | 1-3-6370円 |
| ワイド |
|---|
1=3110円 1=6150円 3=6160円 |
第7レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 畑崎 大輝 | 24 | 青森 | 127 | A3 | 12.2 | 逃げ | SB | ||
| 2 | 2 | 亀井 宏佳 | 52 | 宮城 | 74 | A3 | 1/4車輪 | 12.1 | マーク | ||
| 3 | 3 | 前川 裕希 | 48 | 北海 | 95 | A3 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 4 | 4 | 對馬 太陽 | 46 | 神奈 | 85 | A3 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 5 | 6 | 柳澤 達也 | 53 | 兵庫 | 72 | A3 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 6 | 7 | 富澤 洋祐 | 49 | 静岡 | 81 | A3 | 7 車身 | 12.5 | |||
| 7 | 5 | 竹田 慎一 | 46 | 富山 | 94 | A3 | 大差 | 15.2 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2130円 |
| 単 | 1-2110円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=3110円 |
| 単 | 1-2-3140円 |
| ワイド |
|---|
1=2100円 1=3100円 2=3110円 |

