オートレース経過・結果(2022年2月18日)
山陽オート 2022年2月18日 最終日 令和3年度山陽小野田市第12回第1節
第1レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 稲原 良太郎 | 43 | 山 陽 | ラセンガン | 20 | 3.32 | 3.417 | 0.07 | ||
2 | 1 | 縫田 雅一 | 58 | 川 口 | チェヨン | 0 | 3.42 | 3.448 | 0.10 | ||
3 | 2 | 岡本 信一 | 54 | 山 陽 | スタイナー | 0 | 3.42 | 3.458 | 0.10 | ||
4 | 4 | 斎藤 隆充 | 49 | 山 陽 | ヒール | 10 | 3.34 | 3.453 | 0.13 | ||
5 | 5 | 田方 秀和 | 53 | 山 陽 | プライド | 20 | 3.37 | 3.446 | 0.09 | ||
6 | 3 | 松尾 学 | 54 | 飯 塚 | ゴブリンH3 | 10 | 3.38 | 3.466 | 0.09 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6130円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=6870円 |
単 | 6-1770円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=61,820円 |
単 | 6-1-26,440円 |
ワイド |
---|
1=6290円 2=6550円 1=2940円 |
第2レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 道智 亮介 | 33 | 飯 塚 | クワナ3 | 10 | 3.39 | 3.424 | 0.22 | ||
2 | 6 | 田中 輝義 | 42 | 飯 塚 | ファネンブルグ | 30 | 3.30 | 3.406 | 0.21 | ||
3 | 5 | 矢野 正剛 | 35 | 山 陽 | シロマティー | 20 | 3.37 | 3.423 | 0.27 | ||
4 | 1 | 原 菊太郎 | 67 | 山 陽 | ソウ | 0 | 3.41 | 3.494 | 0.22 | ||
5 | 2 | 別府 末彦 | 71 | 山 陽 | パスティブ | 0 | 3.43 | 3.513 | 0.34 | ||
6 | 3 | 藤本 剛 | 69 | 山 陽 | マジ | 10 | 3.43 | 3.511 | 0.20 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4360円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 4=6130円 |
単 | 4-6550円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=6160円 |
単 | 4-6-51,490円 |
ワイド |
---|
4=6120円 4=5200円 5=6130円 |
第3レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 高林 亮 | 42 | 飯 塚 | バートン | 30 | 3.33 | 3.406 | 0.20 | ||
2 | 5 | 松尾 彩 | 34 | 山 陽 | ポラリス6 | 20 | 3.35 | 3.420 | 0.17 | ||
3 | 2 | 島田 健一 | 57 | 川 口 | ザンシン | 0 | 3.41 | 3.471 | 0.17 | ||
4 | 1 | 浜田 忠司 | 70 | 山 陽 | オーアブサン | 0 | 3.40 | 3.532 | 0.19 | ||
5 | 3 | 安東 久隆 | 46 | 山 陽 | カーン | 10 | 3.37 | 3.521 | 0.13 | ||
6 | 4 | 岩永 清文 | 42 | 山 陽 | ライアバード | 10 | 3.37 | 3.688 | 0.17 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6120円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 5=6260円 |
単 | 6-5390円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=6900円 |
単 | 6-5-22,020円 |
ワイド |
---|
5=6170円 2=6420円 2=5440円 |
第4レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 山本 将之 | 32 | 山 陽 | マレンゴS | 30 | 3.31 | 3.406 | 0.30 | ||
2 | 3 | 佐伯 拓実 | 30 | 山 陽 | タクレーザー | 10 | 3.34 | 3.444 | 0.03 | ||
3 | 4 | 畦坪 孝雄 | 46 | 山 陽 | ウネツボーノZ | 20 | 3.35 | 3.458 | 0.07 | ||
4 | 2 | 小里 健太 | 45 | 飯 塚 | スーパーケンタ | 10 | 3.43 | 3.479 | 0.17 | ||
5 | 1 | 松永 幸二 | 68 | 川 口 | バモス3 | 0 | 3.47 | 3.565 | 0.18 | ||
9 | 欠責 | 5 | 満村 陽司 | 46 | 山 陽 | イザナミ | 20 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6160円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=6130円 |
単 | 6-3160円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=6100円 |
単 | 6-3-4160円 |
ワイド |
---|
3=6100円 4=6100円 3=4100円 |
第5レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 岡松 忠 | 61 | 山 陽 | ザ・GTO | 30 | 3.34 | 3.428 | 0.21 | ||
2 | 5 | 根本 将人 | 41 | 飯 塚 | イルリ | 20 | 3.38 | 3.442 | 0.11 | ||
3 | 2 | 山下 知秀 | 42 | 山 陽 | ギンガ | 10 | 3.37 | 3.463 | 0.32 | ||
4 | 1 | 福田 義久 | 61 | 山 陽 | ジャパン・5 | 0 | 3.39 | 3.484 | 0.17 | ||
5 | 4 | 日室 志郎 | 53 | 山 陽 | アスカタイ | 20 | 3.44 | 3.494 | 0.17 | ||
6 | 3 | 稲原 瑞穂 | 26 | 飯 塚 | ナントセイケン | 10 | 3.42 | 3.556 | 0.21 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6120円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 5=6320円 |
単 | 6-5470円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=6250円 |
単 | 6-5-2770円 |
ワイド |
---|
5=6180円 2=6140円 2=5370円 |
第6レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 緒方 浩一 | 37 | 山 陽 | グレート・ムタ | 40 | 3.31 | 3.382 | 0.21 | ||
2 | 3 | 磯部 真樹 | 39 | 山 陽 | バロム・ワン | 10 | 3.36 | 3.428 | 0.22 | ||
3 | 5 | 藤川 竜 | 29 | 飯 塚 | シェンロン | 20 | 3.35 | 3.433 | 0.14 | ||
4 | 4 | 竹中 一成 | 59 | 山 陽 | トップダンディ | 20 | 3.36 | 3.436 | 0.15 | ||
5 | 1 | 渡辺 稔 | 50 | 川 口 | ナベジロー | 0 | 3.42 | 3.474 | 0.19 | ||
6 | 2 | 西崎 洋一郎 | 50 | 山 陽 | ムッシュマユユ | 10 | 3.33 | 3.473 | 0.20 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6110円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=6570円 |
単 | 6-31,270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=62,170円 |
単 | 6-3-55,710円 |
ワイド |
---|
3=6190円 5=6280円 3=5510円 |
第7レース 選抜戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 春本 綾斗 | 32 | 山 陽 | リムル | 20 | 3.33 | 3.385 | 0.18 | ||
2 | 2 | 石本 圭耶 | 23 | 飯 塚 | コレクション | 0 | 3.35 | 3.406 | 0.18 | ||
3 | 6 | 長田 稚也 | 22 | 飯 塚 | カオスミスB | 30 | 3.31 | 3.380 | 0.07 | ||
4 | 5 | 田中 進 | 43 | 飯 塚 | オーデル | 20 | 3.34 | 3.394 | 0.26 | ||
5 | 3 | 林 弘明 | 49 | 山 陽 | ザンテツケン | 20 | 3.31 | 3.404 | 0.14 | ||
6 | 1 | 西村 昭紀 | 48 | 飯 塚 | アンヘル | 0 | 3.38 | 3.455 | 0.24 |
単勝 | |
---|---|
単 | 41,220円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 2=41,620円 |
単 | 4-23,490円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=61,960円 |
単 | 4-2-614,630円 |
ワイド |
---|
2=4520円 4=6980円 2=6240円 |
第8レース 特別選抜戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 桝崎 陽介 | 42 | 飯 塚 | S・フリオ | 20 | 3.26 | 3.372 | 0.15 | ||
2 | 1 | 石橋 大 | 44 | 山 陽 | ガロモガ | 0 | 3.31 | 3.394 | 0.05 | ||
3 | 4 | 別府 敬剛 | 49 | 飯 塚 | クロス | 20 | 3.29 | 3.381 | 0.16 | ||
4 | 2 | 山崎 進 | 44 | 山 陽 | スターダスト | 0 | 3.32 | 3.406 | 0.07 | ||
5 | 6 | 岡部 聡 | 57 | 山 陽 | フラッグシップ | 20 | 3.30 | 3.391 | 0.15 | ||
6 | 3 | 桜木 公和 | 50 | 飯 塚 | ハナミチ | 10 | 3.35 | 3.412 | 0.12 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5170円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 1=5390円 |
単 | 5-1530円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5510円 |
単 | 5-1-41,800円 |
ワイド |
---|
1=5210円 4=5150円 1=4230円 |
第9レース 優勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 古城 龍之介 | 28 | 山 陽 | フェンリル | 10 | 3.31 | 3.363 | 0.05 | ||
2 | 6 | 中村 杏亮 | 27 | 飯 塚 | サボ | 20 | 3.29 | 3.353 | 0.07 | ||
3 | 1 | 岡本 博幸 | 56 | 山 陽 | アスラン | 0 | 3.31 | 3.387 | 0.09 | ||
4 | 5 | 西村 龍太郎 | 46 | 山 陽 | ドラゴンタロウ | 20 | 3.27 | 3.369 | 0.05 | ||
5 | 2 | 西村 義正 | 64 | 山 陽 | マグナム | 0 | 3.34 | 3.394 | 0.16 | ||
6 | 4 | 丹村 司 | 40 | 飯 塚 | セオス | 10 | 3.30 | 3.395 | 0.09 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3910円 |
2連勝 | |
---|---|
複 | 3=64,720円 |
単 | 3-66,110円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=64,010円 |
単 | 3-6-128,520円 |
ワイド |
---|
3=6510円 1=31,140円 1=6430円 |