競輪レース経過・結果(2024年4月29日)
【A】岸和田競輪 2024年4月29日 2日目F2 楽天ポイント使えるKドリ杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 矢田 晋 | 46 | 福岡 | 94 | A3 | 12.1 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 東 隆之 | 36 | 宮崎 | 100 | A3 | 3/4車身 | 12.0 | マーク | ||
3 | 2 | 中嶋 樹 | 22 | 大阪 | 119 | A3 | 1/2車身 | 11.9 | |||
4 | 3 | 永橋 武司 | 41 | 大阪 | 90 | A3 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
5 | 5 | 垣外中勝哉 | 53 | 大阪 | 68 | A3 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
6 | 7 | 池川 瑠威 | 26 | 広島 | 115 | A3 | 1/2車身 | 11.8 | S | ||
7 | 6 | 平坂 典也 | 55 | 広島 | 61 | A3 | 2 車身 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4260円 |
単 | 1-4310円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4440円 |
単 | 1-4-21,010円 |
ワイド |
---|
1=4160円 1=2210円 2=4490円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 永田 秀佑 | 32 | 長崎 | 103 | A3 | 11.6 | 差し | |||
2 | 1 | 徳永 泰粋 | 21 | 熊本 | 123 | A3 | 微差 | 11.7 | 逃げ | SB | |
3 | 7 | 安藤 雄一 | 56 | 福岡 | 59 | A3 | 2 車身 | 11.6 | |||
4 | 2 | 服部 正継 | 45 | 岐阜 | 86 | A3 | 3/4車身 | 11.6 | |||
5 | 4 | 高田 大輔 | 45 | 徳島 | 88 | A3 | 6 車身 | 11.8 | |||
6 | 3 | 龍門慎太郎 | 38 | 岡山 | 96 | A3 | 大差 | 14.4 | |||
失 | 6 | 長澤 和光 | 49 | 福井 | 74 | A3 | 失 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5210円 |
単 | 5-1660円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7510円 |
単 | 5-1-72,410円 |
ワイド |
---|
1=5200円 5=71,120円 1=7570円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 尾方 祐仁 | 20 | 岐阜 | 123 | A3 | 12.0 | 逃げ | SB | ||
2 | 3 | 片折 勇輝 | 40 | 福岡 | 95 | A3 | 3/4車身 | 12.0 | マーク | ||
3 | 7 | 滝川 秀嗣 | 51 | 愛知 | 71 | A3 | 3/4車身 | 12.0 | |||
4 | 6 | 杉山 正和 | 57 | 三重 | 59 | A3 | 3/4車身 | 12.1 | |||
5 | 4 | 船倉 卓郎 | 39 | 長崎 | 99 | A3 | 3/4車身 | 12.0 | |||
6 | 2 | 宮道 良輔 | 21 | 徳島 | 123 | A3 | 3/4車身 | 12.4 | |||
7 | 5 | 小磯 知也 | 50 | 徳島 | 76 | A3 | 微差 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3670円 |
単 | 1-3910円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=78,660円 |
単 | 1-3-712,750円 |
ワイド |
---|
1=3270円 1=7730円 3=74,430円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 大城 慶之 | 39 | 大阪 | 113 | A3 | 11.8 | 差し | |||
2 | 1 | 村上 翔馬 | 25 | 兵庫 | 123 | A3 | 1/2車輪 | 12.0 | 逃げ | SB | |
3 | 5 | 白崎 芳典 | 47 | 福井 | 86 | A3 | 1 車身 | 11.8 | |||
4 | 2 | 野崎 翼 | 26 | 岐阜 | 121 | A3 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
5 | 4 | 岡本 翔 | 22 | 愛媛 | 123 | A3 | 1 車身 | 11.8 | |||
6 | 7 | 柴田 昌樹 | 48 | 愛知 | 79 | A3 | 6 車身 | 11.9 | |||
7 | 6 | 古田 義明 | 50 | 三重 | 79 | A3 | 2 車身 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3210円 |
単 | 3-1270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5380円 |
単 | 3-1-5610円 |
ワイド |
---|
1=3120円 3=5240円 1=5340円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 宮司 周郎 | 47 | 愛知 | 82 | A1 | 11.9 | 差し | |||
2 | 5 | 三好 陽一 | 42 | 愛媛 | 88 | A2 | 1/4車輪 | 12.2 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 古城 英之 | 48 | 広島 | 78 | A2 | 1/8車輪 | 12.1 | |||
4 | 6 | 秋永 昂人 | 37 | 福岡 | 98 | A2 | 6 車身 | 12.3 | |||
落 | 1 | 阪本 正和 | 53 | 長崎 | 70 | A1 | S | 落 | |||
落 | 4 | 冨岡 健一 | 54 | 岐阜 | 64 | A2 | 落 | ||||
落 | 7 | 松尾 大樹 | 43 | 長崎 | 87 | A2 | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=52,820円 |
単 | 2-54,160円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=53,570円 |
単 | 2-5-331,990円 |
ワイド |
---|
2=5790円 2=31,380円 3=5610円 |
第6レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 泉谷 直哉 | 41 | 兵庫 | 94 | A1 | 11.7 | 逃げ | SB | ||
2 | 5 | 小西 芳樹 | 53 | 大阪 | 66 | A2 | 1/2車身 | 11.7 | マーク | ||
3 | 6 | 川本 琢也 | 36 | 岡山 | 100 | A2 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
4 | 3 | 高橋 紀史 | 37 | 佐賀 | 91 | A2 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
5 | 2 | 黒田 大介 | 50 | 愛媛 | 77 | A2 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
6 | 4 | 吉成 晃一 | 38 | 熊本 | 92 | A2 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
7 | 7 | 山田 圭二 | 52 | 愛知 | 70 | A2 | 大差 | 12.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5390円 |
単 | 1-5580円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=62,020円 |
単 | 1-5-64,260円 |
ワイド |
---|
1=5230円 1=6460円 5=61,380円 |
第7レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 立花 成泰 | 45 | 岡山 | 82 | A1 | 11.6 | 差し | |||
2 | 1 | 今野 有樹 | 26 | 愛媛 | 115 | A1 | 1/8車輪 | 11.7 | 捲くり | SB | |
3 | 5 | 竹元 健竜 | 26 | 福岡 | 115 | A1 | 3/4車身 | 11.6 | |||
4 | 7 | 三槻 智清 | 47 | 佐賀 | 80 | A2 | 1/4車輪 | 11.4 | |||
5 | 3 | 竹内 一暢 | 46 | 滋賀 | 84 | A1 | 1/2車身 | 11.7 | |||
6 | 6 | 東 鉄也 | 43 | 三重 | 88 | A1 | 1/2車身 | 11.4 | |||
7 | 4 | 後藤 祐貴 | 34 | 兵庫 | 103 | A2 | 1 車身 | 12.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2210円 |
単 | 2-1550円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5730円 |
単 | 2-1-52,740円 |
ワイド |
---|
1=2130円 2=5510円 1=5330円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山崎 航 | 29 | 山口 | 119 | A2 | 12.1 | 逃げ | SB | ||
2 | 2 | 谷田 泰平 | 47 | 岐阜 | 93 | A1 | 1/2車身 | 11.9 | 差し | ||
3 | 1 | 北野 良栄 | 40 | 愛知 | 95 | A1 | 微差 | 12.0 | |||
4 | 4 | 隅 貴史 | 42 | 山口 | 91 | A1 | 1/2車輪 | 12.1 | |||
5 | 7 | 作田 悦章 | 41 | 徳島 | 92 | A1 | 1/2車身 | 12.0 | |||
6 | 5 | 八尋 翔平 | 37 | 福岡 | 93 | A2 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
7 | 6 | 神開 一輝 | 30 | 福岡 | 119 | A2 | 5 車身 | 12.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=31,460円 |
単 | 3-21,920円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3440円 |
単 | 3-2-14,060円 |
ワイド |
---|
2=3310円 1=3160円 1=2190円 |
第9レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田中 洋輔 | 44 | 宮崎 | 84 | A1 | 12.0 | 差し | |||
2 | 5 | 戸伏 康夫 | 44 | 岡山 | 96 | A2 | 1/2車身 | 11.9 | 差し | ||
3 | 2 | 三浦 貴大 | 25 | 岐阜 | 115 | A1 | 1/2車身 | 12.3 | SB | ||
4 | 6 | 土井 勲 | 49 | 岡山 | 82 | A1 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
5 | 4 | 原井 剣也 | 30 | 福岡 | 119 | A2 | 1/8車輪 | 11.9 | |||
6 | 3 | 西村 豊 | 44 | 三重 | 84 | A1 | 1 車輪 | 12.3 | |||
7 | 7 | 田上 晃也 | 26 | 岡山 | 115 | A1 | 大差 | 14.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=52,050円 |
単 | 1-53,720円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=52,300円 |
単 | 1-5-218,050円 |
ワイド |
---|
1=5520円 1=2190円 2=5430円 |