競輪 開催日程・スケジュール(2022年11月)
2022年 11月





競輪
チャリロト発売日
dokanto発売日
中止
北日本
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
青森 | ||||||||||||||||||||||||||||||
いわき平 |
関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弥彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西武園 | ||||||||||||||||||||||||||||||
京王閣 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
立川 |
南関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
川崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 | ||||||||||||||||||||||||||||||
伊東 | ||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 |
中部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大垣 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
豊橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
松阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四日市 | ※ |
近畿
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井 | ||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | ||||||||||||||||||||||||||||||
向日町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
岸和田 |
中国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野 | ||||||||||||||||||||||||||||||
広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防府 | ※ |
四国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小松島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松山 |
九州
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
久留米 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
武雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
佐世保 | ||||||||||||||||||||||||||||||
別府 | ||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 |
※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。
チャリロト



チャリロト発売日
中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループA 平塚川崎(*) 小田原松山 | 小田原 | 平塚 | 小田原 | 平塚 | 小田原 | 松山 | ||||||||||||||||||||||||
グループB 伊東静岡(*) 千葉いわき平 向日町(*) | いわき平 | 向日町 | 静岡 | 向日町 | いわき平 | 伊東 | いわき平 | |||||||||||||||||||||||
グループC 奈良玉野 高松高知(*) 広島 | 玉野 | 高松 | 玉野 | 広島 | 玉野 | 広島 | 高松 | 広島 | 玉野 | |||||||||||||||||||||
グループE 松戸 | 松戸 | 松戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
グループG 豊橋別府 熊本小倉 松阪(*) | 小倉 | 松阪 | 小倉 | 豊橋 | 小倉 | 別府 | ※小倉 |
※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。
※2 (*)の付いている開催場は、チャリロト3の発売がありません。
Dokanto!

Dokanto!発売日
中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象レース | 京王閣 | 防府 | 和歌山 | 四日市 | 大垣 | 富山 | 小倉 | 久留米 |